Ficha técnica
- Marca
- Grannature
- Classificação
- Super Premium
- Idade
- Filhote
- Porte
- Médio e grande porte
- Proteína
- 30%
- Formato
- Seco
- Tamanho do grão
- 0,8 × 0,8 cm
- Peso líquido
- 10,1 kg
- Embalagem (A × L × P)
- Peso com embalagem
- Código de barras (EAN)
Composição
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixe, Milho integral moído, Ovo em Pó, Leite Integral em Pó, Quirera de Arroz, Farinha de Trigo, Semente de Linhaça, Polpa de Beterraba, Levedura de Cerveja, Levedura de Cana-de-Açúcar, MOS, FOS, Gordura de Aves, Cloreto de Sódio, DL-Metionina, L-Lisina, Taurina, Hidrolisado de Fígado de Aves, Glicosamina, Condroitina, minerais quelatados, vitaminas, extrato de yucca e zeólita, antifúngicos e antioxidantes (BHA/BHT).
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín. – máx.) | 10 – 16 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.700 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Potássio (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 200 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 3 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 40 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 300 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.740 kcal/kg |
Enriquecimento
| Vitamina A | 16.000 UI |
|---|---|
| Vitamina C | 50 mg |
| Vitamina D3 | 1.600 UI |
| Vitamina E | 120 UI |
| Vitamina K3 | 1,1 mg |
| Vitamina B1 | 8 mg |
| Vitamina B2 | 9 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B12 | 130 mcg |
| Ácido Fólico (B9) | 1 mg |
| Ácido Pantotênico (B5) | 20 mg |
| Biotina | 0,34 mg |
| Colina | 2.700 mg |
| Niacina (Pp) | 40 mg |
| Cobre | 20 mg |
| Ferro | 90 mg |
| Iodo | 2 mg |
| Manganês | 30 mg |
| Selênio | 0,46 mg |
| Zinco | 175 mg |
Modo de usar
| Porte | Peso | 1-2 meses | 3-4 meses | 5-6 meses | 7-8 meses | 9-10 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | 16 – 24 kg | 300 g | 380 g | 530 g | 480 g | 455 g |
| Grande | 24,1 – 40 kg | 400 g | 560 g | 790 g | 700 g | 670 g |
| Gigante | Acima 40,1 kg | 400 g | 580 g | 790 g | 700 g | 670 g + |
Gramas por dia. Transição alimentar (troque aos poucos, em 5 dias): Dia 1 20% Supremo + 80% do alimento habitual; Dia 2 40% + 60%; Dia 3 60% + 40%; Dia 4 80% + 20%; Dia 5 100% Supremo + 0% do alimento habitual.
Você também pode gostar
-
Ração Grannature Supremo Cães Sênior 7+ Pequenas Raças
Preço normal De R$ 55,90Preço normalR$ 79,00Preço promocional De R$ 55,90 -29%Frete grátis
Promoção -
Ração Grannature Supremo Cães Sênior 7+ Raças Médias e Grandes
Preço normal R$ 161,90Preço normalR$ 169,00Preço promocional R$ 161,90 -4%Frete grátis
Promoção -
Ração Grannature Supremo Cães Adultos Pequenas Raças
Preço normal De R$ 87,90Preço normalR$ 99,00Preço promocional De R$ 87,90 -11%Frete grátis
Promoção -
Ração Grannature Supremo Cães Adultos Raças Médias e Grandes
Preço normal De R$ 155,90Preço normalR$ 199,00Preço promocional De R$ 155,90 -21%Frete grátis
Promoção





